| รวม | Broadbeach Utd. | Capalaba | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 5 | 5 | 0 | 0 |
| ประตูรวม | 29 | 21 | 8 | - |
| เหย้า | 2 | 2 | 0 | 0 |
| เยือน | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Queensland Premier League | 5 | 5 | 0 | 0 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2026-03-22 | Capalaba | 2 - 5 | Broadbeach Utd. |
| ชนะขาดลอยสุด Broadbeach Utd. | 2026-03-22 | Capalaba | 2 - 5 | Broadbeach Utd. |
| ชนะขาดลอยสุด Capalaba | 2025-04-22 | Broadbeach United | 4 - 3 | Capalaba |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Queensland Premier League | 2026-03-22 | Capalaba | 2 - 5 | Broadbeach Utd. |
| Queensland Premier League | 2025-07-12 | Capalaba | 1 - 4 | Broadbeach Utd |
| Queensland Premier League | 2025-04-22 | Broadbeach United | 4 - 3 | Capalaba |
| Queensland Premier League | 2024-07-13 | Capalaba | 1 - 4 | Broadbeach United |
| Queensland Premier League | 2024-04-13 | Broadbeach United | 4 - 1 | Capalaba |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Queensland Premier League | 2026-06-20 | North Star | 1 - 3 | Broadbeach Utd. |
| Queensland Premier League | 2026-06-13 | Broadbeach Utd. | 4 - 1 | St. George Willawong |
| Queensland Premier League | 2026-06-06 | Broadbeach Utd. | 1 - 0 | Holland Park Hawks |
| Queensland Premier League | 2026-05-23 | Broadbeach Utd. | 2 - 0 | Redlands |
| Queensland Premier League | 2026-05-16 | Ipswich | 2 - 2 | Broadbeach Utd. |
| Queensland Premier League | 2026-05-09 | Broadbeach Utd. | 3 - 0 | Sunshine Coast Wanderers |
| Queensland Premier League | 2026-05-02 | Logan Lightning | 0 - 4 | Broadbeach Utd. |
| Queensland Premier League | 2026-04-18 | Broadbeach Utd. | 2 - 1 | Brisbane Strikers |
| Queensland Premier League | 2026-04-11 | Caboolture | 2 - 3 | Broadbeach Utd. |
| Queensland Premier League | 2026-03-27 | Broadbeach Utd. | 3 - 2 | Robina City |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Queensland Premier League | 2026-06-23 | Robina City | 5 - 1 | Capalaba |
| Queensland Premier League | 2026-06-20 | Capalaba | 0 - 5 | Sunshine Coast Wanderers |
| Queensland Premier League | 2026-06-05 | Logan Lightning | 1 - 0 | Capalaba |
| Queensland Premier League | 2026-05-30 | Caboolture | 2 - 1 | Capalaba |
| Queensland Premier League | 2026-05-23 | Brisbane Strikers | 8 - 0 | Capalaba |
| Queensland Premier League | 2026-05-10 | Capalaba | 2 - 4 | Ipswich |
| Queensland Premier League | 2026-04-24 | Capalaba | 2 - 3 | North Star |
| Queensland Premier League | 2026-04-17 | Holland Park Hawks | 2 - 1 | Capalaba |
| Queensland Premier League | 2026-04-10 | Capalaba | 2 - 1 | Redlands |
| Queensland Premier League | 2026-03-28 | St. George Willawong | 0 - 1 | Capalaba |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Queensland Premier League | 2026-07-04 | Robina City | vs | Broadbeach Utd. |
| Queensland Premier League | 2026-07-11 | Broadbeach Utd. | vs | Caboolture |
| Queensland Premier League | 2026-07-18 | Brisbane Strikers | vs | Broadbeach Utd. |
| Queensland Premier League | 2026-07-31 | Broadbeach Utd. | vs | Logan Lightning |
| Queensland Premier League | 2026-08-09 | Sunshine Coast Wanderers | vs | Broadbeach Utd. |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Queensland Premier League | 2026-07-04 | Capalaba | vs | St. George Willawong |
| Queensland Premier League | 2026-07-11 | Redlands | vs | Capalaba |
| Queensland Premier League | 2026-07-19 | Capalaba | vs | Holland Park Hawks |
| Queensland Premier League | 2026-07-31 | North Star | vs | Capalaba |
| Queensland Premier League | 2026-08-09 | Ipswich | vs | Capalaba |
Broadbeach Utd. พบกับ Capalaba ในศึกQueensland Premier League วันที่ 27 มิถุนายน 2569 เวลา 22:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Broadbeach Utd. พบ Capalaba อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Broadbeach Utd. พบ Capalaba พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์