| รวม | Brave SC | Inter Gainesville | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 7 | 5 | 2 | 0 |
| ประตูรวม | 28 | 21 | 7 | - |
| เหย้า | 3 | 3 | 0 | 0 |
| เยือน | 4 | 2 | 2 | 0 |
| USL League Two | 7 | 5 | 2 | 0 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2026-06-25 | Brave SC | 4 - 2 | Inter Gainesville |
| ชนะขาดลอยสุด Brave SC | 2025-07-10 | Brave | 6 - 0 | Gainesville |
| ชนะขาดลอยสุด Inter Gainesville | 2026-06-25 | Brave SC | 4 - 2 | Inter Gainesville |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| USL League Two | 2026-06-25 | Brave SC | 4 - 2 | Inter Gainesville |
| USL League Two | 2026-05-28 | Inter Gainesville | 0 - 4 | Brave SC |
| USL League Two | 2025-07-10 | Brave | 6 - 0 | Gainesville |
| USL League Two | 2025-06-29 | Gainesville | 2 - 0 | Brave |
| USL League Two | 2025-05-29 | Inter Gainesville | 2 - 1 | Brave |
| USL League Two | 2024-07-13 | Brave | 3 - 1 | Inter Gainesville |
| USL League Two | 2024-06-20 | Inter Gainesville | 0 - 3 | Brave |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| USL League Two | 2026-06-28 | Brave SC | 4 - 1 | Brooke House |
| USL League Two | 2026-06-25 | Brave SC | 4 - 2 | Inter Gainesville |
| USL League Two | 2026-06-21 | Shark Coast | 0 - 0 | Brave SC |
| USL League Two | 2026-06-15 | Brave SC | 2 - 1 | Nona |
| USL League Two | 2026-06-09 | Brave SC | 0 - 0 | Sporting Jax 2 |
| USL League Two | 2026-06-07 | Brooke House | 0 - 3 | Brave SC |
| USL League Two | 2026-06-03 | Nona | 1 - 1 | Brave SC |
| USL League Two | 2026-05-28 | Inter Gainesville | 0 - 4 | Brave SC |
| USL League Two | 2026-05-24 | Brooke House | 2 - 2 | Brave SC |
| USL League Two | 2025-07-13 | Brave SC | 7 - 1 | Brooke House |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| USL League Two | 2026-07-01 | Inter Gainesville | 3 - 1 | Brooke House |
| USL League Two | 2026-06-28 | Inter Gainesville | 4 - 1 | Sporting Jax 2 |
| USL League Two | 2026-06-25 | Brave SC | 4 - 2 | Inter Gainesville |
| USL League Two | 2026-06-18 | Brooke House | 4 - 1 | Inter Gainesville |
| USL League Two | 2026-06-14 | Sporting Jax 2 | 0 - 0 | Inter Gainesville |
| USL League Two | 2026-06-04 | Inter Gainesville | 0 - 0 | Shark Coast |
| USL League Two | 2026-05-31 | Inter Gainesville | 1 - 0 | Sporting Jax 2 |
| USL League Two | 2026-05-28 | Inter Gainesville | 0 - 4 | Brave SC |
| USL League Two | 2026-05-24 | Shark Coast | 2 - 1 | Inter Gainesville |
| USL League Two | 2025-07-15 | Nona | 1 - 0 | Gainesville |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| USL League Two - Group Stage | 2026-07-04 | Sporting Jax 2 | vs | Brave SC |
| USL League Two - Group Stage | 2026-07-09 | Brave SC | vs | Inter Gainesville |
| USL League Two - Group Stage | 2026-07-13 | Brave SC | vs | Shark Coast |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| USL League Two - Group Stage | 2026-07-04 | Inter Gainesville | vs | Nona |
| USL League Two - Group Stage | 2026-07-09 | Brave SC | vs | Inter Gainesville |
| USL League Two - Group Stage | 2026-07-12 | Nona | vs | Inter Gainesville |
Brave SC พบกับ Inter Gainesville ในศึกUSL League Two - Regular season วันที่ 25 มิถุนายน 2569 เวลา 13:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Brave SC พบ Inter Gainesville อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Brave SC พบ Inter Gainesville พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์