| รวม | Boulogne | Grenoble | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 2 | 1 | 0 | 1 |
| ประตูรวม | 4 | 3 | 1 | - |
| เหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 |
| เยือน | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ligue 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2025-11-22 | Boulogne | 3 - 1 | Grenoble |
| ชนะขาดลอยสุด Boulogne | 2025-11-22 | Boulogne | 3 - 1 | Grenoble |
| ชนะขาดลอยสุด Grenoble | 2025-11-22 | Boulogne | 3 - 1 | Grenoble |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Ligue 2 | 2026-02-28 | Grenoble | 0 - 0 | Boulogne |
| Ligue 2 | 2025-11-22 | Boulogne | 3 - 1 | Grenoble |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Ligue 2 | 2026-05-10 | Laval | 2 - 1 | Boulogne |
| Ligue 2 | 2026-05-03 | Boulogne | 1 - 2 | Annecy |
| Ligue 2 | 2026-04-28 | Boulogne | 2 - 6 | Dunkerque |
| Ligue 2 | 2026-04-18 | Troyes | 1 - 0 | Boulogne |
| Ligue 2 | 2026-04-11 | Boulogne | 0 - 0 | Le Mans |
| Ligue 2 | 2026-04-04 | Reims | 0 - 0 | Boulogne |
| Ligue 2 | 2026-03-21 | Boulogne | 0 - 0 | Nancy |
| Ligue 2 | 2026-03-14 | Bastia | 0 - 1 | Boulogne |
| Ligue 2 | 2026-03-07 | Boulogne | 4 - 2 | Amiens |
| Ligue 2 | 2026-02-28 | Grenoble | 0 - 0 | Boulogne |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Ligue 2 | 2026-05-10 | Grenoble | 1 - 0 | Troyes |
| Ligue 2 | 2026-05-03 | Dunkerque | 0 - 1 | Grenoble |
| Ligue 2 | 2026-04-25 | Grenoble | 1 - 1 | Le Mans |
| Ligue 2 | 2026-04-18 | Montpellier | 2 - 1 | Grenoble |
| Ligue 2 | 2026-04-11 | Guingamp | 1 - 1 | Grenoble |
| Ligue 2 | 2026-04-04 | Grenoble | 2 - 2 | Clermont |
| Ligue 2 | 2026-03-21 | Laval | 3 - 2 | Grenoble |
| Ligue 2 | 2026-03-15 | Grenoble | 0 - 0 | St Etienne |
| Ligue 2 | 2026-03-07 | Rodez | 1 - 0 | Grenoble |
| Ligue 2 | 2026-02-28 | Grenoble | 0 - 0 | Boulogne |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-04 | Anderlecht | vs | Boulogne |
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-08 | Boulogne | vs | Versailles |
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-11 | RAAL La Louviere | vs | Boulogne |
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-15 | Fleury-Merogis | vs | Boulogne |
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-18 | Lens | vs | Boulogne |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-11 | Grenoble | vs | Bourg en Bresse |
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-15 | Grenoble | vs | Villefranche |
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-18 | Sochaux | vs | Grenoble |
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-25 | Troyes | vs | Grenoble |
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-08-01 | Andrezieux | vs | Grenoble |
Boulogne พบกับ Grenoble ในศึกLigue 2 - Regular season วันที่ 22 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Boulogne พบ Grenoble อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Boulogne พบ Grenoble พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์