| รวม | Bolnisi | Samtredia | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 10 | 3 | 6 | 1 |
| ประตูรวม | 26 | 12 | 14 | - |
| เหย้า | 6 | 3 | 3 | 0 |
| เยือน | 4 | 0 | 3 | 1 |
| Erovnuli Liga 2 | 7 | 2 | 4 | 1 |
| David Kipiani Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Erovnuli Liga | 2 | 0 | 2 | 0 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2026-06-23 | Bolnisi | 3 - 2 | Samtredia |
| ชนะขาดลอยสุด Bolnisi | 2023-07-23 | Sioni | 4 - 1 | Samtredia |
| ชนะขาดลอยสุด Samtredia | 2025-08-31 | Bolnisi | 0 - 3 | Samtredia |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Erovnuli Liga 2 | 2026-06-23 | Bolnisi | 3 - 2 | Samtredia |
| Erovnuli Liga 2 | 2026-05-02 | Samtredia | 2 - 1 | Bolnisi |
| Erovnuli Liga 2 | 2026-04-11 | Bolnisi | 3 - 0 | Samtredia |
| Erovnuli Liga 2 | 2025-10-26 | Samtredia | 2 - 1 | Bolnisi |
| Erovnuli Liga 2 | 2025-08-31 | Bolnisi | 0 - 3 | Samtredia |
| Erovnuli Liga 2 | 2025-05-15 | Samtredia | 0 - 0 | Sioni |
| Erovnuli Liga 2 | 2025-03-29 | Sioni | 0 - 1 | Samtredia |
| David Kipiani Cup | 2023-07-23 | Sioni | 4 - 1 | Samtredia |
| Erovnuli Liga | 2022-12-11 | Sioni | 0 - 2 | Samtredia |
| Erovnuli Liga | 2022-12-07 | Samtredia | 1 - 0 | Sioni |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Erovnuli Liga 2 | 2026-06-23 | Bolnisi | 3 - 2 | Samtredia |
| Erovnuli Liga 2 | 2026-06-18 | Dusheti | 3 - 2 | Bolnisi |
| Erovnuli Liga 2 | 2026-06-14 | Bolnisi | 2 - 0 | Merani Martvili |
| Erovnuli Liga 2 | 2026-05-30 | Kolkheti 1913 | 0 - 0 | Bolnisi |
| Erovnuli Liga 2 | 2026-05-25 | Bolnisi | 1 - 1 | FC Gareji Sagarejo |
| Erovnuli Liga 2 | 2026-05-20 | Telavi | 2 - 1 | Bolnisi |
| Erovnuli Liga 2 | 2026-05-17 | Bolnisi | 1 - 0 | Odishi 1919 |
| Erovnuli Liga 2 | 2026-05-10 | Shturmi | 0 - 2 | Bolnisi |
| Erovnuli Liga 2 | 2026-05-07 | Bolnisi | 1 - 1 | Gori |
| Erovnuli Liga 2 | 2026-05-02 | Samtredia | 2 - 1 | Bolnisi |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Erovnuli Liga 2 | 2026-06-23 | Bolnisi | 3 - 2 | Samtredia |
| Erovnuli Liga 2 | 2026-06-17 | Merani Martvili | 2 - 1 | Samtredia |
| Erovnuli Liga 2 | 2026-06-13 | Samtredia | 2 - 2 | Kolkheti 1913 |
| Erovnuli Liga 2 | 2026-05-30 | FC Gareji Sagarejo | 3 - 2 | Samtredia |
| Erovnuli Liga 2 | 2026-05-24 | Samtredia | 0 - 3 | Telavi |
| Erovnuli Liga 2 | 2026-05-20 | Odishi 1919 | 1 - 1 | Samtredia |
| Erovnuli Liga 2 | 2026-05-16 | Samtredia | 1 - 1 | Shturmi |
| Erovnuli Liga 2 | 2026-05-10 | Gori | 2 - 1 | Samtredia |
| Erovnuli Liga 2 | 2026-05-06 | Samtredia | 2 - 0 | Dusheti |
| Erovnuli Liga 2 | 2026-05-02 | Samtredia | 2 - 1 | Bolnisi |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Erovnuli Liga 2 | 2026-08-08 | Gori | vs | Bolnisi |
| Erovnuli Liga 2 | 2026-08-16 | Bolnisi | vs | Shturmi |
| Erovnuli Liga 2 | 2026-08-22 | Odishi 1919 | vs | Bolnisi |
| Erovnuli Liga 2 | 2026-08-30 | Bolnisi | vs | Telavi |
| Erovnuli Liga 2 | 2026-09-05 | FC Gareji Sagarejo | vs | Bolnisi |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Erovnuli Liga 2 | 2026-08-09 | Dusheti | vs | Samtredia |
| Erovnuli Liga 2 | 2026-08-15 | Samtredia | vs | Gori |
| Erovnuli Liga 2 | 2026-08-22 | Shturmi | vs | Samtredia |
| Erovnuli Liga 2 | 2026-08-29 | Samtredia | vs | Odishi 1919 |
| Erovnuli Liga 2 | 2026-09-05 | Telavi | vs | Samtredia |
Bolnisi พบกับ Samtredia ในศึกErovnuli Liga 2 วันที่ 23 มิถุนายน 2569 เวลา 07:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Bolnisi พบ Samtredia อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Bolnisi พบ Samtredia พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์