| รวม | Bolivar | Blooming | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 10 | 7 | 0 | 3 |
| ประตูรวม | 37 | 30 | 7 | - |
| เหย้า | 5 | 5 | 0 | 0 |
| เยือน | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Primera División | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Torneo Amistoso de Verano | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Copa de la División Profesional | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Torneo Amistoso De Verano | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2026-02-26 | Bolivar | 5 - 1 | Blooming |
| ชนะขาดลอยสุด Bolivar | 2026-02-26 | Bolivar | 5 - 1 | Blooming |
| ชนะขาดลอยสุด Blooming | 2026-03-01 | Blooming | 1 - 3 | Bolivar |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Primera División | 2026-05-11 | Blooming | 0 - 0 | Bolivar |
| Torneo Amistoso de Verano | 2026-03-01 | Blooming | 1 - 3 | Bolivar |
| Torneo Amistoso de Verano | 2026-02-26 | Bolivar | 5 - 1 | Blooming |
| Copa de la División Profesional | 2025-12-19 | Bolivar | 5 - 0 | Blooming |
| Copa de la División Profesional | 2025-12-17 | Blooming | 1 - 1 | Bolivar |
| Primera División | 2025-10-19 | Blooming | 1 - 2 | Bolivar |
| Copa de la División Profesional | 2025-08-17 | Blooming | 1 - 1 | Bolívar |
| Copa de la División Profesional | 2025-05-22 | Bolívar | 3 - 1 | Blooming |
| Primera División | 2025-04-28 | Bolívar | 5 - 1 | Blooming |
| Torneo Amistoso De Verano | 2025-03-17 | Bolivar | 5 - 0 | Blooming |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL Libertadores | 2026-05-28 | Bolivar | 1 - 3 | Ind. Rivadavia |
| CONMEBOL Libertadores | 2026-05-20 | Fluminense | 2 - 1 | Bolivar |
| Primera División | 2026-05-17 | Universitario de Vinto | 3 - 2 | Bolivar |
| Primera División | 2026-05-14 | Bolivar | 1 - 1 | Nacional Potosi |
| Primera División | 2026-05-11 | Blooming | 0 - 0 | Bolivar |
| CONMEBOL Libertadores | 2026-05-07 | La Guaira | 1 - 1 | Bolivar |
| Primera División | 2026-05-04 | GV San Jose | 1 - 2 | Bolivar |
| CONMEBOL Libertadores | 2026-05-01 | Bolivar | 2 - 0 | Fluminense |
| Primera División | 2026-04-27 | Bolivar | 6 - 0 | Tomayapo |
| Primera División | 2026-04-22 | Bolivar | 1 - 2 | Independiente |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Primera División | 2026-06-01 | Oriente Petrolero | 0 - 1 | Blooming |
| CONMEBOL Sudamericana | 2026-05-28 | River Plate | 3 - 0 | Blooming |
| CONMEBOL Sudamericana | 2026-05-22 | Blooming | 0 - 2 | Carabobo |
| Primera División | 2026-05-14 | Independiente | 3 - 1 | Blooming |
| Primera División | 2026-05-11 | Blooming | 0 - 0 | Bolivar |
| CONMEBOL Sudamericana | 2026-05-08 | Blooming | 0 - 6 | Bragantino |
| Primera División | 2026-05-05 | Universitario de Vinto | 1 - 1 | Blooming |
| CONMEBOL Sudamericana | 2026-05-01 | Carabobo | 2 - 0 | Blooming |
| Primera División | 2026-04-26 | Academia del Balompie | 3 - 2 | Blooming |
| Primera División | 2026-04-23 | Blooming | 2 - 1 | Nacional Potosi |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Primera División | 2026-07-18 | Bolivar | vs | Guabira |
| Primera División | 2026-07-27 | Bolivar | vs | Real Potosi |
| Primera División | 2026-08-03 | Always Ready | vs | Bolivar |
| Primera División | 2026-08-06 | Bolivar | vs | Oriente Petrolero |
| Primera División | 2026-08-09 | Aurora | vs | Bolivar |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Primera División | 2026-07-20 | Blooming | vs | Tomayapo |
| Primera División | 2026-07-27 | Blooming | vs | The Strongest |
| Primera División | 2026-08-02 | SA Bulo Bulo | vs | Blooming |
| Primera División | 2026-08-07 | Blooming | vs | Always Ready |
| Primera División | 2026-08-10 | Real Potosi | vs | Blooming |
Bolivar พบกับ Blooming ในศึกCopa de la División Profesional - Semi-finals วันที่ 19 ธันวาคม 2568 เวลา 14:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Bolivar พบ Blooming อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Bolivar พบ Blooming พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์