| รวม | Betim | Itabirito | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 5 | 1 | 3 | 1 |
| ประตูรวม | 8 | 2 | 6 | - |
| เหย้า | 3 | 0 | 3 | 0 |
| เยือน | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Mineiro 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Mineiro 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2026-02-07 | Betim | 0 - 2 | Itabirito |
| ชนะขาดลอยสุด Betim | 2025-01-19 | Itabirito | 0 - 1 | Betim |
| ชนะขาดลอยสุด Itabirito | 2026-02-07 | Betim | 0 - 2 | Itabirito |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Mineiro 1 | 2026-02-07 | Betim | 0 - 2 | Itabirito |
| Mineiro 1 | 2025-01-19 | Itabirito | 0 - 1 | Betim |
| Mineiro 2 | 2023-08-06 | Itabirito | 1 - 1 | Betim |
| Mineiro 2 | 2023-07-02 | Betim | 0 - 1 | Itabirito |
| Mineiro 2 | 2023-05-28 | Betim | 0 - 2 | Itabirito |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Mineiro 2 | 2026-07-02 | Ipatinga | 0 - 0 | Aymores |
| Mineiro 2 | 2026-06-28 | Villa Nova MG | 6 - 0 | Ipatinga |
| Serie D | 2026-06-28 | Betim | 2 - 0 | Vitoria ES |
| Mineiro 2 | 2026-06-24 | Valeriodoce | 1 - 1 | Ipatinga |
| Mineiro 2 | 2026-06-21 | Ipatinga | 0 - 1 | Valeriodoce |
| Serie D | 2026-06-21 | Vitoria ES | 1 - 0 | Betim |
| Mineiro 2 | 2026-06-18 | Ipatinga | 0 - 1 | Villa Nova MG |
| Serie D | 2026-06-15 | Betim | 2 - 1 | Operario MS |
| Mineiro 2 | 2026-06-13 | Aymores | 4 - 0 | Ipatinga |
| Mineiro 2 | 2026-06-07 | Ipatinga | 1 - 5 | Democrata SL |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Mineiro 1 | 2026-02-15 | Itabirito | 2 - 7 | Atletico-MG |
| Mineiro 1 | 2026-02-07 | Betim | 0 - 2 | Itabirito |
| Mineiro 1 | 2026-02-01 | Itabirito | 2 - 3 | Tombense |
| Mineiro 1 | 2026-01-25 | URT | 2 - 1 | Itabirito |
| Mineiro 1 | 2026-01-22 | Uberlandia | 0 - 1 | Itabirito |
| Mineiro 1 | 2026-01-18 | Itabirito | 1 - 1 | America MG |
| Mineiro 1 | 2026-01-15 | Pouso Alegre | 3 - 1 | Itabirito |
| Mineiro 1 | 2026-01-11 | Itabirito | 0 - 1 | Democrata GV |
| Serie D | 2025-07-27 | Itabirito | 1 - 2 | Monte Azul |
| Serie D | 2025-07-20 | Cianorte | 3 - 1 | Itabirito |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Mineiro 2 | 2026-07-05 | Democrata SL | vs | Ipatinga |
| Serie D - 1/16-finals | 2026-07-05 | Betim | vs | CSA |
| Mineiro 2 | 2026-07-12 | Ipatinga | vs | Coimbra |
| Serie D - 1/16-finals | 2026-07-14 | CSA | vs | Betim |
Betim พบกับ Itabirito ในศึกMineiro 1 - Mineiro วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Betim พบ Itabirito อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Betim พบ Itabirito พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์