| รวม | Barcelona W | Eibar W | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 6 | 6 | 0 | 0 |
| ประตูรวม | 30 | 29 | 1 | - |
| เหย้า | 3 | 3 | 0 | 0 |
| เยือน | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Primera División Femenina | 6 | 6 | 0 | 0 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2025-03-02 | Eibar | 1 - 8 | Barcelona |
| ชนะขาดลอยสุด Barcelona W | 2025-03-02 | Eibar | 1 - 8 | Barcelona |
| ชนะขาดลอยสุด Eibar W | 2025-03-02 | Eibar | 1 - 8 | Barcelona |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Primera División Femenina | 2026-02-15 | Barcelona W | 4 - 0 | Eibar W |
| Primera División Femenina | 2025-10-04 | Eibar W | 0 - 4 | Barcelona W |
| Primera División Femenina | 2025-03-02 | Eibar | 1 - 8 | Barcelona |
| Primera División Femenina | 2024-11-03 | Barcelona | 4 - 0 | Eibar |
| Primera División Femenina | 2024-05-14 | Eibar | 0 - 4 | Barcelona |
| Primera División Femenina | 2023-12-09 | Barcelona | 5 - 0 | Eibar |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Primera División Femenina | 2026-05-31 | Madrid C. W | 0 - 4 | Barcelona W |
| Primera División Femenina | 2026-05-28 | Barcelona W | 2 - 1 | Real Sociedad W |
| UEFA Women's Champions League | 2026-05-23 | Barcelona W | 4 - 0 | Lyon W |
| Primera División Femenina | 2026-05-11 | Costa Adeje Tenerife W | 1 - 3 | Barcelona W |
| Primera División Femenina | 2026-05-06 | Barcelona W | 5 - 0 | Levante W |
| UEFA Women's Champions League | 2026-05-03 | Barcelona W | 4 - 2 | Bayern Munich W |
| UEFA Women's Champions League | 2026-04-25 | Bayern Munich W | 1 - 1 | Barcelona W |
| Primera División Femenina | 2026-04-23 | Espanyol W | 1 - 4 | Barcelona W |
| Primera División Femenina | 2026-04-07 | Barcelona W | 6 - 0 | Badalona W |
| UEFA Women's Champions League | 2026-04-02 | Barcelona W | 6 - 0 | Real Madrid W |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Primera División Femenina | 2026-05-31 | Eibar W | 2 - 1 | DUX Logrono W |
| Primera División Femenina | 2026-05-27 | Sevilla FC W | 0 - 0 | Eibar W |
| Primera División Femenina | 2026-05-09 | Eibar W | 2 - 0 | Alhama W |
| Primera División Femenina | 2026-05-03 | Atl. Madrid W | 4 - 0 | Eibar W |
| Primera División Femenina | 2026-04-25 | Eibar W | 2 - 1 | Levante W |
| Primera División Femenina | 2026-04-03 | Eibar W | 0 - 0 | Costa Adeje Tenerife W |
| Primera División Femenina | 2026-03-29 | Dep. La Coruna W | 2 - 1 | Eibar W |
| Primera División Femenina | 2026-03-22 | Eibar W | 0 - 1 | Real Madrid W |
| Primera División Femenina | 2026-03-17 | Espanyol W | 2 - 0 | Eibar W |
| Primera División Femenina | 2026-02-22 | Eibar W | 0 - 1 | Athletic Bilbao W |
Barcelona W พบกับ Eibar W ในศึกPrimera División Femenina วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 07:30 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Barcelona W พบ Eibar W อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Barcelona W พบ Eibar W พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์