| รวม | B.93 | Koge | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 10 | 5 | 3 | 2 |
| ประตูรวม | 35 | 24 | 11 | - |
| เหย้า | 5 | 2 | 1 | 2 |
| เยือน | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 1. Division | 9 | 4 | 3 | 2 |
| Club Friendlies | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2024-05-11 | B 93 | 7 - 1 | HB Køge |
| ชนะขาดลอยสุด B.93 | 2024-05-11 | B 93 | 7 - 1 | HB Køge |
| ชนะขาดลอยสุด Koge | 2026-05-01 | Koge | 3 - 2 | B.93 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| 1. Division | 2026-05-01 | Koge | 3 - 2 | B.93 |
| 1. Division | 2026-04-18 | B.93 | 1 - 2 | Koge |
| 1. Division | 2026-03-14 | B.93 | 2 - 0 | Koge |
| 1. Division | 2025-08-20 | HB Køge | 0 - 1 | B 93 |
| Club Friendlies | 2025-06-28 | Koge | 0 - 3 | B.93 |
| 1. Division | 2025-05-17 | HB Køge | 2 - 1 | B 93 |
| 1. Division | 2025-03-29 | B 93 | 2 - 2 | HB Køge |
| 1. Division | 2025-03-08 | B 93 | 1 - 1 | HB Køge |
| 1. Division | 2024-08-20 | HB Køge | 0 - 4 | B 93 |
| 1. Division | 2024-05-11 | B 93 | 7 - 1 | HB Køge |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| 1. Division | 2026-05-30 | B.93 | 2 - 2 | Aarhus Fremad |
| 1. Division | 2026-05-23 | Middelfart | 2 - 4 | B.93 |
| 1. Division | 2026-05-16 | B.93 | 1 - 1 | Aalborg |
| 1. Division | 2026-05-08 | Hobro | 3 - 3 | B.93 |
| 1. Division | 2026-05-01 | Koge | 3 - 2 | B.93 |
| 1. Division | 2026-04-26 | B.93 | 2 - 1 | Middelfart |
| 1. Division | 2026-04-24 | Aalborg | 3 - 2 | B.93 |
| 1. Division | 2026-04-18 | B.93 | 1 - 2 | Koge |
| 1. Division | 2026-04-11 | Aarhus Fremad | 3 - 1 | B.93 |
| 1. Division | 2026-04-03 | B.93 | 0 - 2 | Hobro |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| 1. Division | 2026-05-30 | Aalborg | 1 - 0 | Koge |
| 1. Division | 2026-05-24 | Koge | 0 - 1 | Hobro |
| 1. Division | 2026-05-16 | Middelfart | 0 - 4 | Koge |
| 1. Division | 2026-05-09 | Aarhus Fremad | 0 - 0 | Koge |
| 1. Division | 2026-05-01 | Koge | 3 - 2 | B.93 |
| 1. Division | 2026-04-26 | Koge | 1 - 1 | Aalborg |
| 1. Division | 2026-04-22 | Hobro | 1 - 2 | Koge |
| 1. Division | 2026-04-18 | B.93 | 1 - 2 | Koge |
| 1. Division | 2026-04-10 | Koge | 2 - 0 | Middelfart |
| 1. Division | 2026-04-06 | Koge | 2 - 0 | Aarhus Fremad |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-04 | Lyngby | vs | B.93 |
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-18 | AB Copenhagen | vs | B.93 |
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-25 | Naestved | vs | B.93 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-03 | Hvidovre IF | vs | Koge |
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-11 | Koge | vs | Roskilde |
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-17 | Vejle | vs | Koge |
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-18 | Naestved | vs | Koge |
B.93 พบกับ Koge ในศึก1. Division - Regular season วันที่ 14 มีนาคม 2569 เวลา 08:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด B.93 พบ Koge อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด B.93 พบ Koge พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์