| รวม | Ashanti | Rospak | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 2 | 1 | 0 | 1 |
| ประตูรวม | 1 | 1 | 0 | - |
| เหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 |
| เยือน | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Division One League | 2 | 1 | 0 | 1 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2026-04-11 | Rospak | 0 - 1 | Ashanti |
| ชนะขาดลอยสุด Ashanti | 2026-04-11 | Rospak | 0 - 1 | Ashanti |
| ชนะขาดลอยสุด Rospak | 2026-04-11 | Rospak | 0 - 1 | Ashanti |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Division One League | 2026-04-11 | Rospak | 0 - 1 | Ashanti |
| Division One League | 2025-12-14 | Ashanti | 0 - 0 | Rospak |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Division One League | 2026-05-17 | King Faisal | 0 - 1 | Ashanti |
| Division One League | 2026-05-10 | Ashanti | 2 - 1 | Pac Academy |
| Division One League | 2026-05-03 | Nsuopun Fidelity | 3 - 0 | Ashanti |
| Division One League | 2026-04-26 | Ashanti | 4 - 1 | Skyy |
| Division One League | 2026-04-11 | Rospak | 0 - 1 | Ashanti |
| Division One League | 2026-04-05 | UCC Youngsters | 3 - 0 | Ashanti |
| Division One League | 2026-03-29 | Ashanti | 3 - 0 | Elmina Sharks |
| Division One League | 2026-03-22 | Future Stars | 0 - 3 | Ashanti |
| Division One League | 2026-03-08 | Ashanti | 4 - 2 | Ebony FC |
| Division One League | 2026-03-01 | Sefwi All Stars | 0 - 4 | Ashanti |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Division One League | 2026-05-17 | Nsuopun Fidelity | 3 - 1 | Rospak |
| Division One League | 2026-05-09 | Police National | 2 - 1 | Rospak |
| Division One League | 2026-05-03 | Rospak | 2 - 1 | Skyy |
| Division One League | 2026-04-25 | Sekondi Eleven Wise | 3 - 2 | Rospak |
| Division One League | 2026-04-11 | Rospak | 0 - 1 | Ashanti |
| Division One League | 2026-04-04 | New Edubiase | 1 - 0 | Rospak |
| Division One League | 2026-03-29 | Rospak | 4 - 1 | UCC Youngsters |
| Division One League | 2026-03-22 | Ebusua | 1 - 1 | Rospak |
| Division One League | 2026-03-07 | Rospak | 1 - 1 | Elmina Sharks |
| Division One League | 2026-03-01 | Soccer Intellectuals | 0 - 2 | Rospak |
Ashanti พบกับ Rospak ในศึก Division One League วันที่ 15 ธันวาคม 2568 เวลา 05:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Ashanti พบ Rospak อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Ashanti พบ Rospak พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์