| รวม | Asan | Jeonnam | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 10 | 2 | 3 | 5 |
| ประตูรวม | 31 | 15 | 16 | - |
| เหย้า | 7 | 2 | 1 | 4 |
| เยือน | 3 | 0 | 2 | 1 |
| K League 2 | 10 | 2 | 3 | 5 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2023-07-10 | Chungnam Asan | 3 - 3 | Jeonnam Dragons |
| ชนะขาดลอยสุด Asan | 2023-07-10 | Chungnam Asan | 3 - 3 | Jeonnam Dragons |
| ชนะขาดลอยสุด Jeonnam | 2024-07-13 | Jeonnam Dragons | 3 - 2 | Chungnam Asan |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 2026-04-19 | Asan | 2 - 2 | Jeonnam |
| K League 2 | 2025-11-23 | Asan | 2 - 1 | Jeonnam |
| K League 2 | 2025-08-02 | Dragons | 2 - 2 | Chungnam Asan |
| K League 2 | 2025-04-20 | Chungnam Asan | 0 - 0 | Jeonnam Dragons |
| K League 2 | 2024-09-21 | Chungnam Asan | 2 - 1 | Jeonnam Dragons |
| K League 2 | 2024-07-13 | Jeonnam Dragons | 3 - 2 | Chungnam Asan |
| K League 2 | 2024-04-21 | Chungnam Asan | 1 - 1 | Jeonnam Dragons |
| K League 2 | 2023-09-20 | Chungnam Asan | 0 - 1 | Jeonnam Dragons |
| K League 2 | 2023-07-10 | Chungnam Asan | 3 - 3 | Jeonnam Dragons |
| K League 2 | 2023-04-29 | Jeonnam Dragons | 2 - 1 | Chungnam Asan |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 2026-06-05 | Busan | 2 - 2 | Asan |
| K League 2 | 2026-05-30 | Asan | 2 - 1 | Suwon Bluewings |
| K League 2 | 2026-05-24 | Yongin | 0 - 0 | Asan |
| K League 2 | 2026-05-17 | Asan | 1 - 3 | Suwon FC |
| K League 2 | 2026-05-09 | Asan | 3 - 0 | Seoul E-Land |
| K League 2 | 2026-05-03 | Cheonan City | 1 - 0 | Asan |
| K League 2 | 2026-04-26 | Cheongju | 0 - 0 | Asan |
| K League 2 | 2026-04-19 | Asan | 2 - 2 | Jeonnam |
| K League 2 | 2026-04-12 | Asan | 1 - 1 | Gimhae |
| K League 2 | 2026-04-05 | Ansan Greeners | 1 - 3 | Asan |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 2026-06-07 | Gimpo FC | 2 - 2 | Jeonnam |
| K League 2 | 2026-05-31 | Jeonnam | 0 - 1 | Seoul E-Land |
| K League 2 | 2026-05-23 | Jeonnam | 0 - 1 | Gimhae |
| K League 2 | 2026-05-16 | Jeonnam | 2 - 2 | Cheongju |
| K League 2 | 2026-05-10 | Seongnam | 0 - 0 | Jeonnam |
| K League 2 | 2026-04-25 | Ansan Greeners | 2 - 1 | Jeonnam |
| K League 2 | 2026-04-19 | Asan | 2 - 2 | Jeonnam |
| K League 2 | 2026-04-11 | Hwaseong | 1 - 0 | Jeonnam |
| K League 2 | 2026-04-04 | Yongin | 2 - 2 | Jeonnam |
| K League 2 | 2026-03-28 | Cheonan City | 1 - 0 | Jeonnam |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 2026-07-05 | Gimpo FC | vs | Asan |
| K League 2 | 2026-07-12 | Asan | vs | Gyeongnam |
| Korea Cup - 1/32-finals | 2026-07-15 | Jeonnam | vs | Asan |
| K League 2 | 2026-07-18 | Jeonnam | vs | Asan |
| K League 2 | 2026-07-25 | Hwaseong | vs | Asan |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 2026-07-05 | Jeonnam | vs | Busan |
| K League 2 | 2026-07-10 | Suwon FC | vs | Jeonnam |
| Korea Cup - 1/32-finals | 2026-07-15 | Jeonnam | vs | Asan |
| K League 2 | 2026-07-18 | Jeonnam | vs | Asan |
| K League 2 | 2026-07-25 | Jeonnam | vs | Gyeongnam |
Asan พบกับ Jeonnam ในศึกK League 2 วันที่ 19 เมษายน 2569 เวลา 21:30 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Asan พบ Jeonnam อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Asan พบ Jeonnam พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์