| รวม | Asan | Hwaseong | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 4 | 1 | 0 | 3 |
| ประตูรวม | 7 | 4 | 3 | - |
| เหย้า | 2 | 1 | 0 | 1 |
| เยือน | 2 | 0 | 0 | 2 |
| K League 2 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2025-09-07 | Hwaseong | 1 - 1 | Asan |
| ชนะขาดลอยสุด Asan | 2026-03-28 | Asan | 1 - 0 | Hwaseong |
| ชนะขาดลอยสุด Hwaseong | 2025-09-07 | Hwaseong | 1 - 1 | Asan |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 2026-03-28 | Asan | 1 - 0 | Hwaseong |
| K League 2 | 2025-09-07 | Hwaseong | 1 - 1 | Asan |
| K League 2 | 2025-07-26 | Chungnam Asan | 1 - 1 | Hwaseong |
| K League 2 | 2025-03-02 | Hwaseong | 1 - 1 | Chungnam Asan |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 2026-06-05 | Busan | 2 - 2 | Asan |
| K League 2 | 2026-05-30 | Asan | 2 - 1 | Suwon Bluewings |
| K League 2 | 2026-05-24 | Yongin | 0 - 0 | Asan |
| K League 2 | 2026-05-17 | Asan | 1 - 3 | Suwon FC |
| K League 2 | 2026-05-09 | Asan | 3 - 0 | Seoul E-Land |
| K League 2 | 2026-05-03 | Cheonan City | 1 - 0 | Asan |
| K League 2 | 2026-04-26 | Cheongju | 0 - 0 | Asan |
| K League 2 | 2026-04-19 | Asan | 2 - 2 | Jeonnam |
| K League 2 | 2026-04-12 | Asan | 1 - 1 | Gimhae |
| K League 2 | 2026-04-05 | Ansan Greeners | 1 - 3 | Asan |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 2026-06-06 | Hwaseong | 1 - 2 | Suwon Bluewings |
| K League 2 | 2026-05-31 | Hwaseong | 2 - 0 | Gyeongnam |
| K League 2 | 2026-05-23 | Cheongju | 2 - 3 | Hwaseong |
| K League 2 | 2026-05-17 | Hwaseong | 3 - 2 | Busan |
| K League 2 | 2026-05-09 | Hwaseong | 1 - 1 | Suwon FC |
| K League 2 | 2026-05-03 | Hwaseong | 2 - 0 | Ansan Greeners |
| K League 2 | 2026-04-26 | Seoul E-Land | 1 - 2 | Hwaseong |
| K League 2 | 2026-04-19 | Hwaseong | 2 - 2 | Gimpo FC |
| K League 2 | 2026-04-11 | Hwaseong | 1 - 0 | Jeonnam |
| K League 2 | 2026-04-04 | Hwaseong | 1 - 3 | Seongnam |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 2026-07-05 | Gimpo FC | vs | Asan |
| K League 2 | 2026-07-12 | Asan | vs | Gyeongnam |
| Korea Cup - 1/32-finals | 2026-07-15 | Jeonnam | vs | Asan |
| K League 2 | 2026-07-18 | Jeonnam | vs | Asan |
| K League 2 | 2026-07-25 | Hwaseong | vs | Asan |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 2026-07-11 | Hwaseong | vs | Paju Frontier |
| K League 2 | 2026-07-19 | Yongin | vs | Hwaseong |
| K League 2 | 2026-07-25 | Hwaseong | vs | Asan |
| K League 2 | 2026-08-01 | Hwaseong | vs | Daegu |
| K League 2 | 2026-08-07 | Hwaseong | vs | Seoul E-Land |
Asan พบกับ Hwaseong ในศึกK League 2 วันที่ 28 มีนาคม 2569 เวลา 19:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Asan พบ Hwaseong อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Asan พบ Hwaseong พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์