| รวม | Antwerp B | Heist | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 8 | 4 | 2 | 2 |
| ประตูรวม | 29 | 20 | 9 | - |
| เหย้า | 4 | 2 | 1 | 1 |
| เยือน | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Second Amateur Division | 2 | 2 | 0 | 0 |
| First Amateur Division | 6 | 2 | 2 | 2 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2023-11-04 | Heist | 2 - 4 | Royal Antwerp II |
| ชนะขาดลอยสุด Antwerp B | 2026-04-11 | Antwerp B | 5 - 0 | Heist |
| ชนะขาดลอยสุด Heist | 2025-03-23 | Heist | 2 - 1 | Royal Antwerp II |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Second Amateur Division | 2026-04-11 | Antwerp B | 5 - 0 | Heist |
| Second Amateur Division | 2025-10-26 | Heist | 0 - 1 | Antwerp B |
| First Amateur Division | 2025-03-23 | Heist | 2 - 1 | Royal Antwerp II |
| First Amateur Division | 2024-12-01 | Royal Antwerp II | 5 - 0 | Heist |
| First Amateur Division | 2024-02-11 | Royal Antwerp II | 1 - 2 | Heist |
| First Amateur Division | 2023-11-04 | Heist | 2 - 4 | Royal Antwerp II |
| First Amateur Division | 2023-04-09 | Royal Antwerp II | 1 - 1 | Heist |
| First Amateur Division | 2023-01-07 | Heist | 2 - 2 | Royal Antwerp II |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Second Amateur Division | 2026-05-03 | Londerzeel | 3 - 1 | Antwerp B |
| Second Amateur Division | 2026-04-26 | Antwerp B | 2 - 1 | Cappellen |
| Second Amateur Division | 2026-04-19 | Eendr. Termien | 0 - 1 | Antwerp B |
| Second Amateur Division | 2026-04-11 | Antwerp B | 5 - 0 | Heist |
| Second Amateur Division | 2026-03-29 | Hades | 1 - 0 | Antwerp B |
| Second Amateur Division | 2026-03-22 | Antwerp B | 3 - 1 | Bocholter |
| Second Amateur Division | 2026-03-15 | K. Berchem Sport | 2 - 2 | Antwerp B |
| Second Amateur Division | 2026-03-08 | Antwerp B | 0 - 1 | Wellen |
| Second Amateur Division | 2026-03-01 | Nijlen | 2 - 3 | Antwerp B |
| Second Amateur Division | 2026-02-22 | Antwerp B | 1 - 1 | St. Truiden 2 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Second Amateur Division | 2026-04-26 | Heist | 3 - 0 | Bocholter |
| Second Amateur Division | 2026-04-19 | K. Berchem Sport | 2 - 4 | Heist |
| Second Amateur Division | 2026-04-11 | Antwerp B | 5 - 0 | Heist |
| Second Amateur Division | 2026-03-29 | Heist | 1 - 1 | Londerzeel |
| Second Amateur Division | 2026-03-22 | Berg en Dal | 1 - 5 | Heist |
| Second Amateur Division | 2026-03-15 | Heist | 0 - 0 | KRC Mechelen |
| Second Amateur Division | 2026-03-08 | Heist | 5 - 0 | Cappellen |
| Second Amateur Division | 2026-03-01 | Eendr. Termien | 2 - 1 | Heist |
| Second Amateur Division | 2026-02-22 | Heist | 3 - 1 | Boom |
| Second Amateur Division | 2026-02-14 | Hades | 1 - 3 | Heist |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-08-06 | Antwerp B | vs | Genk U23 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-16 | KV Mechelen | vs | Heist |
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-23 | Heist | vs | Patro Eisden |
Antwerp B พบกับ Heist ในศึกSecond Amateur Division - Second Amateur Division Group VFV B วันที่ 12 เมษายน 2569 เวลา 06:30 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Antwerp B พบ Heist อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Antwerp B พบ Heist พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์