| รวม | Antwerp B | Boom | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 4 | 3 | 1 | 0 |
| ประตูรวม | 5 | 4 | 1 | - |
| เหย้า | 2 | 2 | 0 | 0 |
| เยือน | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Second Amateur Division | 2 | 2 | 0 | 0 |
| First Amateur Division | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2025-09-14 | Rupel Boom FC | 0 - 2 | Antwerp II |
| ชนะขาดลอยสุด Antwerp B | 2025-09-14 | Rupel Boom FC | 0 - 2 | Antwerp II |
| ชนะขาดลอยสุด Boom | 2022-11-13 | Rupel Boom | 1 - 0 | Royal Antwerp II |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Second Amateur Division | 2025-12-14 | Antwerp B | 1 - 0 | Boom |
| Second Amateur Division | 2025-09-14 | Rupel Boom FC | 0 - 2 | Antwerp II |
| First Amateur Division | 2023-03-12 | Royal Antwerp II | 1 - 0 | Rupel Boom |
| First Amateur Division | 2022-11-13 | Rupel Boom | 1 - 0 | Royal Antwerp II |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Second Amateur Division | 2026-05-03 | Londerzeel | 3 - 1 | Antwerp B |
| Second Amateur Division | 2026-04-26 | Antwerp B | 2 - 1 | Cappellen |
| Second Amateur Division | 2026-04-19 | Eendr. Termien | 0 - 1 | Antwerp B |
| Second Amateur Division | 2026-04-11 | Antwerp B | 5 - 0 | Heist |
| Second Amateur Division | 2026-03-29 | Hades | 1 - 0 | Antwerp B |
| Second Amateur Division | 2026-03-22 | Antwerp B | 3 - 1 | Bocholter |
| Second Amateur Division | 2026-03-15 | K. Berchem Sport | 2 - 2 | Antwerp B |
| Second Amateur Division | 2026-03-08 | Antwerp B | 0 - 1 | Wellen |
| Second Amateur Division | 2026-03-01 | Nijlen | 2 - 3 | Antwerp B |
| Second Amateur Division | 2026-02-22 | Antwerp B | 1 - 1 | St. Truiden 2 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies | 2026-07-04 | KV Mechelen | 0 - 0 | Boom |
| Second Amateur Division | 2026-05-14 | Waregem 2 | 0 - 0 | Boom |
| Second Amateur Division | 2026-05-10 | Boom | 2 - 3 | Londerzeel |
| Second Amateur Division | 2026-04-26 | KRC Mechelen | 1 - 0 | Boom |
| Second Amateur Division | 2026-04-19 | Boom | 1 - 1 | Tongeren |
| Second Amateur Division | 2026-04-12 | Nijlen | 2 - 4 | Boom |
| Second Amateur Division | 2026-03-29 | Boom | 2 - 0 | Wellen |
| Second Amateur Division | 2026-03-22 | Hades | 3 - 1 | Boom |
| Second Amateur Division | 2026-03-15 | Boom | 2 - 2 | Londerzeel |
| Second Amateur Division | 2026-03-08 | Berg en Dal | 0 - 1 | Boom |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-08-06 | Antwerp B | vs | Genk U23 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-04 | KV Mechelen | vs | Boom |
Antwerp B พบกับ Boom ในศึกSecond Amateur Division - Second Amateur Division Group VFV B วันที่ 14 ธันวาคม 2568 เวลา 07:30 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Antwerp B พบ Boom อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Antwerp B พบ Boom พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์