| รวม | Al Taee | Al Raed | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 6 | 2 | 0 | 4 |
| ประตูรวม | 21 | 12 | 9 | - |
| เหย้า | 3 | 1 | 0 | 2 |
| เยือน | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Division 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Saudi League | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Pro League | 2 | 1 | 0 | 1 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2023-11-25 | Al Tai | 4 - 3 | Al Raed |
| ชนะขาดลอยสุด Al Taee | 2023-11-25 | Al Tai | 4 - 3 | Al Raed |
| ชนะขาดลอยสุด Al Raed | 2023-11-25 | Al Tai | 4 - 3 | Al Raed |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2026-02-08 | Al Taee | 2 - 2 | Al Raed |
| Division 1 | 2025-10-05 | Al Raed | 1 - 1 | Al Taee |
| Saudi League | 2024-05-11 | Al Raed | 1 - 1 | Al Tai |
| Saudi League | 2023-11-25 | Al Tai | 4 - 3 | Al Raed |
| Pro League | 2023-04-06 | Al Tai | 2 - 2 | Al Raed |
| Pro League | 2022-10-10 | Al Raed | 0 - 2 | Al Tai |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2026-05-13 | Al Taee | 1 - 2 | Jeddah |
| Division 1 | 2026-05-09 | Al Batin | 4 - 1 | Al Taee |
| Division 1 | 2026-05-03 | Al Taee | 2 - 1 | Al Jandal |
| Division 1 | 2026-04-28 | Al Zulfi | 1 - 2 | Al Taee |
| Division 1 | 2026-04-21 | Al Taee | 1 - 2 | Abha |
| Division 1 | 2026-04-15 | Al-Faisaly | 3 - 0 | Al Taee |
| Division 1 | 2026-04-08 | Al Taee | 2 - 0 | Al Bukiryah |
| Division 1 | 2026-04-04 | Al Jabalain | 0 - 1 | Al Taee |
| Division 1 | 2026-03-09 | Al Taee | 1 - 1 | Al Anwar |
| Division 1 | 2026-03-04 | Al Wehda | 3 - 1 | Al Taee |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Division 1 | 2026-05-13 | Al Raed | 5 - 1 | Abha |
| Division 1 | 2026-05-10 | Al Zulfi | 2 - 2 | Al Raed |
| Division 1 | 2026-05-03 | Al-Ula | 2 - 1 | Al Raed |
| Division 1 | 2026-04-27 | Al Raed | 1 - 2 | Al-Faisaly |
| Division 1 | 2026-04-21 | Al Diriyah | 1 - 3 | Al Raed |
| Division 1 | 2026-04-15 | Al Raed | 0 - 1 | Al Orubah |
| Division 1 | 2026-04-08 | Jeddah | 0 - 2 | Al Raed |
| Division 1 | 2026-04-04 | Al Wehda | 2 - 2 | Al Raed |
| Division 1 | 2026-03-08 | Al Raed | 3 - 1 | Al Jabalain |
| Division 1 | 2026-03-02 | Al Anwar | 1 - 0 | Al Raed |
Al Taee พบกับ Al Raed ในศึกDivision 1 - Regular season วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 03:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Al Taee พบ Al Raed อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Al Taee พบ Al Raed พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์