| Total | Bochum | Bayer | Draws | |
|---|---|---|---|---|
| Total Matches | 8 | 4 | 3 | 1 |
| Total Score | 30 | 16 | 14 | - |
| Home Stadium | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Away Stadium | 5 | 2 | 2 | 1 |
| U19 Bundesliga | 8 | 4 | 3 | 1 |
| League | Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Biggest Aggregate | 2025-08-30 | Bayer | 4 - 2 | Bochum |
| Biggest Bochum Score | 2025-02-16 | Bochum U19 | 4 - 1 | Bayer Leverkusen U19 |
| Biggest Bayer Score | 2025-08-30 | Bayer | 4 - 2 | Bochum |
| League | Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| U19 Bundesliga | 2025-09-24 | Bochum U19 | 2 - 1 | Leverkusen U19 |
| U19 Bundesliga | 2025-08-30 | Bayer | 4 - 2 | Bochum |
| U19 Bundesliga | 2025-03-30 | Bayer Leverkusen U19 | 2 - 1 | Bochum U19 |
| U19 Bundesliga | 2025-02-16 | Bochum U19 | 4 - 1 | Bayer Leverkusen U19 |
| U19 Bundesliga | 2024-02-03 | Bayer Leverkusen U19 | 2 - 2 | Bochum U19 |
| U19 Bundesliga | 2023-08-19 | Bochum U19 | 1 - 2 | Bayer Leverkusen U19 |
| U19 Bundesliga | 2023-05-10 | Bayer Leverkusen U19 | 1 - 2 | Bochum U19 |
| U19 Bundesliga | 2022-10-01 | Bayer Leverkusen U19 | 1 - 2 | Bochum U19 |
| League | Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| U19 Bundesliga | 2026-05-10 | Paderborn U19 | 2 - 1 | Bochum U19 |
| U19 Bundesliga | 2026-05-02 | Bochum U19 | 3 - 2 | Hannover U19 |
| U19 Bundesliga | 2026-04-25 | Ulm U19 | 2 - 4 | Bochum U19 |
| U19 Bundesliga | 2026-04-19 | Bochum U19 | 1 - 1 | Hamburger SV U19 |
| U19 Bundesliga | 2026-04-11 | Cottbus U19 | 1 - 0 | Bochum U19 |
| U19 Bundesliga | 2026-04-08 | Stuttgart U19 | 0 - 2 | Bochum U19 |
| DFB Junioren Pokal | 2026-03-21 | Bochum U19 | 1 - 2 | Stuttgart U19 |
| U19 Bundesliga | 2026-03-15 | Bochum U19 | 0 - 4 | Koln U19 |
| U19 Bundesliga | 2026-03-08 | Bochum U19 | 6 - 0 | Ulm U19 |
| U19 Bundesliga | 2026-02-28 | Hamburger SV U19 | 0 - 5 | Bochum U19 |
| League | Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| U19 Bundesliga | 2026-04-25 | Leverkusen U19 | 1 - 3 | Union Berlin U19 |
| U19 Bundesliga | 2026-04-18 | Hoffenheim U19 | 2 - 1 | Leverkusen U19 |
| U19 Bundesliga | 2026-04-11 | Nurnberg U19 | 1 - 3 | Leverkusen U19 |
| U19 Bundesliga | 2026-03-21 | Leverkusen U19 | 4 - 3 | Mainz U19 |
| U19 Bundesliga | 2026-03-14 | Paderborn U19 | 2 - 2 | Leverkusen U19 |
| U19 Bundesliga | 2026-03-07 | Union Berlin U19 | 1 - 1 | Leverkusen U19 |
| U19 Bundesliga | 2026-03-01 | Leverkusen U19 | 0 - 1 | Hoffenheim U19 |
| U19 Bundesliga | 2026-02-21 | Leverkusen U19 | 2 - 0 | Nurnberg U19 |
| U19 Bundesliga | 2026-02-14 | Mainz U19 | 3 - 3 | Leverkusen U19 |
| U19 Bundesliga | 2026-02-08 | Leverkusen U19 | 4 - 1 | Paderborn U19 |
Bochum take on Bayer in a U19 Bundesliga - 1st fixture on 22 November 2025, with kick-off scheduled for 17:00 UTC. Follow live Bochum vs Bayer scores updated minute by minute, along with head-to-head records, starting lineups, and in-game statistics as they update in real time on LIVERKICK.
Follow live Bochum vs Bayer scores, stats, and in-game updates in real time, free on LIVERKICK— don't miss a single goal or key moment throughout the match.