| Total | BIT | Istar | Draws | |
|---|---|---|---|---|
| Total Matches | 6 | 3 | 1 | 2 |
| Total Score | 9 | 5 | 4 | - |
| Home Stadium | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Away Stadium | 3 | 0 | 1 | 2 |
| China League Two | 6 | 3 | 1 | 2 |
| League | Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| Biggest Aggregate | 2025-05-11 | Hubei Istar | 3 - 0 | Beijing BIT |
| Biggest BIT Score | 2025-07-20 | BIT | 2 - 0 | Istar |
| Biggest Istar Score | 2025-05-11 | Hubei Istar | 3 - 0 | Beijing BIT |
| League | Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| China League Two | 2025-07-20 | BIT | 2 - 0 | Istar |
| China League Two | 2025-05-11 | Hubei Istar | 3 - 0 | Beijing BIT |
| China League Two | 2024-07-21 | Hubei Istar | 0 - 0 | Beijing BIT |
| China League Two | 2024-05-12 | Beijing BIT | 2 - 1 | Hubei Istar |
| China League Two | 2023-06-25 | Hubei Istar | 0 - 0 | Beijing BIT |
| China League Two | 2023-04-30 | Beijing BIT | 1 - 0 | Hubei Istar |
| League | Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| China League Two | 2026-07-04 | Shanghai Port B | 5 - 1 | Beijing Technology |
| China League Two | 2026-06-28 | Beijing Technology | 1 - 1 | Taian Tiankuang |
| China League Two | 2026-06-24 | Beijing Technology | 1 - 3 | Shandong Taishan B |
| China League Two | 2026-06-13 | Beijing Technology | 1 - 1 | Dalian Yingbo B |
| China League Two | 2026-06-06 | Beijing Technology | 1 - 2 | Shanxi Chongde Ronghai |
| China League Two | 2026-05-27 | Changchun Xidu | 0 - 0 | Beijing Technology |
| China League Two | 2026-05-23 | Shanghai Second | 0 - 1 | Beijing Technology |
| China League Two | 2026-05-04 | Beijing Technology | 1 - 1 | Qingdao Red Lions |
| China League Two | 2026-04-30 | Dalian Kewei | 0 - 0 | Beijing Technology |
| China League Two | 2026-04-25 | Nantong Haimen | 2 - 2 | Beijing Technology |
| League | Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| China League Two | 2026-07-04 | Ganzhou Ruishi | 4 - 4 | Hubei Istar |
| China League Two | 2026-06-27 | Hubei Istar | 2 - 0 | Guizhou Guiyang |
| China League Two | 2026-06-23 | Xiamen Feilu | 0 - 0 | Hubei Istar |
| China League Two | 2026-06-19 | Guangzhou Dandelion | 2 - 3 | Hubei Istar |
| China League Two | 2026-06-14 | Hubei Istar | 1 - 2 | Shenzhen |
| China League Two | 2026-05-26 | Hangzhou Linping | 1 - 0 | Hubei Istar |
| China League Two | 2026-05-22 | Hubei Istar | 3 - 0 | Chengdu Rongcheng B |
| FA Cup | 2026-05-17 | Hubei Istar | 0 - 4 | Guangxi Hengchen |
| China League Two | 2026-05-10 | Guangdong Mingtu | 1 - 2 | Hubei Istar |
| China League Two | 2026-05-04 | Wuhan Three Towns B | 0 - 0 | Hubei Istar |
| League | Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| China League Two | 2026-07-11 | Beijing Technology | vs | Nantong Haimen |
| China League Two | 2026-07-18 | Beijing Technology | vs | Dalian Kewei |
| China League Two | 2026-07-26 | Qingdao Red Lions | vs | Beijing Technology |
| China League Two | 2026-08-01 | Shanxi Chongde Ronghai | vs | Beijing Technology |
| China League Two | 2026-08-05 | Lanzhou Longyuan | vs | Beijing Technology |
| League | Date | Home | Score | Away |
|---|---|---|---|---|
| China League Two | 2026-07-11 | Hubei Istar | vs | Jiangxi Lushan |
| China League Two | 2026-07-18 | Wenzhou Professional | vs | Hubei Istar |
| China League Two | 2026-07-26 | Hubei Istar | vs | Wuhan Three Towns B |
| China League Two | 2026-08-01 | Hubei Istar | vs | Guangdong Mingtu |
| China League Two | 2026-08-08 | Chengdu Rongcheng B | vs | Hubei Istar |
BIT take on Istar in a China League Two fixture on 20 July 2025, with kick-off scheduled for 18:00 UTC. Follow live BIT vs Istar scores updated minute by minute, along with head-to-head records, starting lineups, and in-game statistics as they update in real time on LIVERKICK.
Follow live BIT vs Istar scores, stats, and in-game updates in real time, free on LIVERKICK— don't miss a single goal or key moment throughout the match.