| รวม | C' Chartres | Linas-Montlh. | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประตูรวม | 0 | 0 | 0 | - |
| เหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เยือน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| National 3 | 2025-09-20 | C' Chartres | 8 - 1 | L'Aumône |
| National 3 | 2025-09-06 | Versailles II | 2 - 2 | C' Chartres |
| National 3 | 2025-08-30 | C' Chartres | 1 - 2 | Aubervilliers |
| National 3 | 2025-08-23 | Oissel | 1 - 1 | C' Chartres |
| National 3 | 2025-05-17 | C' Chartres | 1 - 3 | Ouest Tourangeau |
| National 3 | 2025-05-10 | Union Cosnoise | 0 - 2 | C' Chartres |
| National 3 | 2025-04-26 | C' Chartres | 1 - 0 | Vierzon FC |
| National 3 | 2025-04-19 | Orléans II | 2 - 2 | C' Chartres |
| National 3 | 2025-04-12 | C' Chartres | 2 - 0 | Châteauneuf-sur-Loire |
| National 3 | 2025-04-05 | Chauvigny | 0 - 0 | C' Chartres |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| National 3 | 2025-09-21 | Brétigny | 1 - 3 | Linas-Montlh. |
| National 3 | 2025-09-06 | Linas-Montlh. | 2 - 0 | Dives |
| National 3 | 2025-08-30 | Caen II | 1 - 2 | Linas-Montlh. |
| National 3 | 2025-08-23 | Linas-Montlh. | 1 - 1 | Racing |
| National 3 | 2025-05-17 | Borgo | 4 - 1 | Linas-Montlhery |
| National 3 | 2025-05-10 | Linas-Montlhery | 1 - 0 | St Ouen l'Aumône |
| National 3 | 2025-04-26 | AG Caennaise | 2 - 3 | Linas-Montlhery |
| National 3 | 2025-04-19 | Linas-Montlhery | 2 - 1 | Caen II |
| National 3 | 2025-04-12 | Dives-Cabourg | 1 - 1 | Linas-Montlhery |
| National 3 | 2025-04-05 | Linas-Montlhery | 3 - 0 | Grand-Quevilly |
C' Chartres พบกับ Linas-Montlh. ในศึกNational 3 - Group D วันที่ 18 มกราคม 2569 เวลา 07:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด C' Chartres พบ Linas-Montlh. อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด C' Chartres พบ Linas-Montlh. พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์